RESULTATS CROSS - COURSES DES 3èmes - PALMARES

Par admin philippon, publié le vendredi 20 octobre 2023 17:10 - Mis à jour le vendredi 20 octobre 2023 17:10
résultats.jpg
RESULTATS CROSS - COURSES DES 3èmes - PALMARES

 

 

 

COURSE 3ème FILLES   COURSE 3èmes GARCONS
1 VIRISSEL Noélie 3è4   1 DUCHEZ TOM 3è11
2 FOURNIER Lison 3è4   2 THEVENON BIXENTE 3è8
3 GOUTTEFANGEAS Ella 3è4   3 PIRON CORENTIN 3è8
4 MILANI Anna 3è4   4 MARCONNET RUBEN 3è12
5 VELLEINE Eloise 3è3   5 BRIAULT RAFAEL 3è4
6 CREPET Naya 3è3   6    
7 BONNAMOUR Lucile 3è12   7 PRORIOL THEO  3è9
8 QUATRESOUS Marine 3è7   8 CHAZAL AMAURY 3è11
9 BŒUF Lola 3è6   9 GACHET MELVIN 3è4
10 ROMEYER Léna 3è4   10 CHOMAT MATHIEU 3è11
11 POYET Sélena 3è3   11 LUCAS GABRIEL 3è12
12 COUTIERE Charlize 3è12   12 PEYRONNET ROMEO 3è12
13 VIAL Salomé 3è5   13 JOUVE LYSANDRE 3è9
14 GRANGIER Léna 3è12   14 DERORY MAnO 3è7
15 COUTURIER Jade 3è6   15 CHAPOT Mathys 3è11
Pièces jointes

À télécharger

 / 1